丝杆型号 | 轴径 | 导程 | 珠经 | 沟槽谷经 | 珠卷数 | 动负荷 | 静负荷 | 容许载荷 | 刚性 | 螺母外径 | 法兰直径D1 | 法兰直径D2 | 全长L1 | 法兰厚度 | 螺母宽度B1 | 螺母宽度B2 | 螺母宽度B3 | 螺栓圆周直径 | 螺栓尺寸 | 螺母类型 | 法兰宽度 | 螺栓尺寸N1 | 润滑孔 | 丝杆轴的惯性力矩 | 螺母重量 | 丝杆重量 | 最大转速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNFN1605V-5 | 16.0 | 5.0 | 16.75 | 13.2 | 2×2.5 | 13.5 | 27.9 | - | 640.0 | 40.0 | 60.0 | - | 106.0 | 10.0 | 96.0 | - | - | 50.0 | 4.5×8×4.5 | - | - | - | M6 | 5.05×10-8 | 0.88 | 1.37 | 5000.0 |
BNFN2805V-7.5 | 28.0 | 5.0 | 28.75 | 25.2 | 3×2.5 | 24.8 | 73.8 | - | 1470.0 | 55.0 | 85.0 | - | 134.0 | 12.0 | 122.0 | - | - | 69.0 | 6.6×11×6.5 | - | - | - | M6 | 4.74×10-7 | 1.88 | 4.45 | 3470.0 |
BNFN2806V-7.5 | 28.0 | 6.0 | 28.75 | 25.2 | 3×2.5 | 24.8 | 73.8 | - | 1470.0 | 55.0 | 85.0 | - | 158.0 | 12.0 | 149.0 | - | - | 69.0 | 6.6×11×6.5 | - | - | - | M6 | 4.74×10-7 | 2.16 | 4.52 | 3470.0 |
BNFN3205V-7.5 | 32.0 | 5.0 | 32.75 | 29.2 | 3×2.5 | 26.2 | 84.4 | - | 1640.0 | 58.0 | 85.0 | - | 136.0 | 12.0 | 124.0 | - | - | 71.0 | 6.6×11×6.5 | - | - | - | M6 | 8.08×10-7 | 1.93 | 5.89 | 3050.0 |
BNFN2810V-2.5 | 28.0 | 10.0 | 29.75 | 22.4 | 1×2.5 | 24.3 | 49.0 | - | 560.0 | 65.0 | 106.0 | - | 146.0 | 18.0 | 128.0 | - | - | 85.0 | 11×17.5×11 | - | - | - | M6 | 4.74×10-7 | 3.41 | 4.15 | 4360.0 |
BNFN3610V-7.5 | 36.0 | 10.0 | 37.75 | 30.5 | 3×2.5 | 71.0 | 189.8 | - | 1990.0 | 75.0 | 120.0 | - | 261.0 | 18.0 | 243.0 | - | - | 98.0 | 11×17.5×11 | - | - | - | M6 | 1.29×10-7 | 6.93 | 7.1 | 3440.0 |
BNFN3616V-5 | 36.0 | 16.0 | 38.0 | 30.1 | 2×2.5 | 58.3 | 142.9 | - | 1380.0 | 78.0 | 123.0 | - | 268.0 | 18.0 | 250.0 | - | - | 100.0 | 11×17.5×11 | - | - | - | M6 | 1.29×10-7 | 7.8 | 7.99 | 3420.0 |
BNFN4016V-5 | 40.0 | 16.0 | 42.0 | 34.1 | 2×2.5 | 61.5 | 158.8 | - | 1500.0 | 84.0 | 126.0 | - | 280.0 | 22.0 | 258.0 | - | - | 104.0 | 11×17.5×11 | - | - | - | M6 | 1.97×10-6 | 9.27 | 9.09 | 3090.0 |
BNFN4510V-7.5 | 45.0 | 10.0 | 46.75 | 39.5 | 3×2.5 | 78.8 | 237.8 | - | 2370.0 | 88.0 | 132.0 | - | 261.0 | 18.0 | 243.0 | - | - | 110.0 | 11×17.5×11 | - | - | - | Rc1/8 (PT1/8) | 3.16×10-6 | 8.92 | 11.36 | 2780.0 |
BNFN5010V-7.5 | 50.0 | 10.0 | 51.75 | 44.4 | 3×2.5 | 82.5 | 264.4 | - | 2580.0 | 93.0 | 135.0 | - | 253.0 | 18.0 | 235.0 | - | - | 113.0 | 11×17.5×11 | - | - | - | Rc1/8 (PT1/8) | 4.82×10-6 | 9.19 | 14.16 | 2510.0 |
BNFN5510-2.5 | 55.0 | 10.0 | 56.75 | 49.5 | 1×2.5 | 33.4 | 97.0 | - | 970.0 | 102.0 | 144.0 | - | 141.0 | 18.0 | 123.0 | - | - | 122.0 | 11×17.5×11 | - | - | - | Rc1/8 (PT1/8) | 7.05×10-6 | 6.54 | 16.43 | |
BNFN5510-5 | 55.0 | 10.0 | 56.75 | 49.5 | 2×2.5 | 60.7 | 194.0 | - | 1890.0 | 102.0 | 144.0 | - | 201.0 | 18.0 | 183.0 | - | - | 122.0 | 11×17.5×11 | - | - | - | Rc1/8 (PT1/8) | 7.05×10-6 | 8.88 | 16.43 | |
BNFN5510-7.5 | 55.0 | 10.0 | 56.75 | 49.5 | 3×2.5 | 85.9 | 291.1 | - | 2770.0 | 102.0 | 144.0 | - | 261.0 | 18.0 | 243.0 | - | - | 122.0 | 11×17.5×11 | - | - | - | Rc1/8 (PT1/8) | 7.05×10-6 | 11.23 | 16.43 | |
BNFN5512-2.5 | 55.0 | 12.0 | 57.0 | 49.2 | 1×2.5 | 39.3 | 108.8 | - | 990.0 | 105.0 | 147.0 | - | 165.0 | 18.0 | 147.0 | - | - | 125.0 | 11×17.5×11 | - | - | - | Rc1/8 (PT1/8) | 7.05×10-6 | 8.07 | 16.29 | |
BNFN5512-3 | 55.0 | 12.0 | 57.0 | 49.2 | 2×1.5 | 46.0 | 131.3 | - | 1180.0 | 105.0 | 147.0 | - | 191.0 | 18.0 | 173.0 | - | - | 125.0 | 11×17.5×11 | - | - | - | Rc1/8 (PT1/8) | 7.05×10-6 | 9.17 | 16.29 | |
BNFN5512-3.5 | 55.0 | 12.0 | 57.0 | 49.2 | 1×3.5 | 52.4 | 152.9 | - | 1360.0 | 105.0 | 147.0 | - | 189.0 | 18.0 | 171.0 | - | - | 125.0 | 11×17.5×11 | - | - | - | Rc1/8 (PT1/8) | 7.05×10-6 | 9.09 | 16.29 | |
BNFN5512-5 | 55.0 | 12.0 | 57.0 | 49.2 | 2×2.5 | 71.3 | 218.5 | - | 1920.0 | 105.0 | 147.0 | - | 237.0 | 18.0 | 219.0 | - | - | 125.0 | 11×17.5×11 | - | - | - | Rc1/8 (PT1/8) | 7.05×10-6 | 11.13 | 16.29 | |
BNFN5512-7.5 | 55.0 | 12.0 | 57.0 | 49.2 | 3×2.5 | 100.9 | 327.3 | - | 2830.0 | 105.0 | 147.0 | - | 309.0 | 18.0 | 291.0 | - | - | 125.0 | 11×17.5×11 | - | - | - | Rc1/8 (PT1/8) | 7.05×10-6 | 14.19 | 16.29 | |
BNFN5516-2.5 | 55.0 | 16.0 | 57.7 | 47.9 | 1×2.5 | 76.1 | 201.9 | - | 1310.0 | 110.0 | 158.0 | - | 196.0 | 25.0 | 171.0 | - | - | 133.0 | 14×20×13 | - | - | - | Rc1/8 (PT1/8) | 7.05×10-6 | 11.28 | 15.46 | |
BNFN5516-5 | 55.0 | 16.0 | 57.7 | 47.9 | 2×2.5 | 138.2 | 402.8 | - | 2550.0 | 110.0 | 158.0 | - | 292.0 | 25.0 | 267.0 | - | - | 133.0 | 14×20×13 | - | - | - | Rc1/8 (PT1/8) | 7.05×10-6 | 15.94 | 15.46 |
BNFN双螺母外循环丝杆选型
规格表
轴端加工
固定端公称型号 | 丝杆外径 | 轴承部轴外径 | 轴端长度B | 轴端长度E | 轴端长度F | 公制丝杆螺纹 | 对边宽度 | H2型键槽 | H3型两侧加工成平面 | 支撑单元位置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK型 | EK型 | ||||||||||||||||||
FK型 | EK型 | d | A | M | S | J | N | H | G | T | P | R | P | K1 | K2 | K3 | |||
FK4 | EK4 | 6 | 4 | 3 | 23 | 5 | M4×0.5 | 7 | 4 | 4 | 4 | — | — | — | 2.7 | 4 | 1.5 | 0.5 | 1.5 |
FK5 | EK5 | 8 | 5 | 4 | 25 | 6 | M5×0.5 | 7 | 5 | 4 | 4 | — | — | — | 3.7 | 5 | 2 | 0.5 | 2 |
FK6 | EK6 | 10※1 | 6 | 4 | 30 | 8 | M6×0.75 | 8 | 5 | 4 | 4 | — | — | — | 3.7 | 6 | 3.5 | 0.5 | 3.5 |
FK8 | EK8 | 12 | 8 | 6 | 35 | 9 | M8×1 | 10 | 8 | 5 | 5 | — | — | — | 5.6 | 7 | 3.5 | 0.5 | 3.5 |
FK10 | EK10 | 14 | 10 | 8 | 36 | 15 | M10×1 | 11 | 10 | 5 | 7 | 2 | 1.2 | 11 | 7.5 | 11 | 0.5 | -0.5 | -0.5 |
FK10 | EK10 | 15 | 10 | 8 | 36 | 15 | M10×1 | 11 | 10 | 5 | 7 | 2 | 1.2 | 11 | 7.5 | 11 | 0.5 | -0.5 | -0.5 |
FK12 | EK12 | 16 | 12 | 10 | 36 | 15 | M12×1 | 11 | 13 | 6 | 8 | 3 | 1.8 | 12 | 9.5 | 12 | 0.5 | -0.5 | -0.5 |
FK12 | EK12 | 18 | 12 | 10 | 36 | 15 | M12×1 | 11 | 13 | 6 | 8 | 3 | 1.8 | 12 | 9.5 | 12 | 0.5 | -0.5 | -0.5 |
FK15 | EK15 | 20 | 15 | 12 | 49 | 20 | M15×1 | 13 | 16 | 6 | 9 | 4 | 2.5 | 16 | 11.3 | 16 | 4 | 2 | 5 |
FK15 | EK15 | 25 | 15 | 12 | 49 | 20 | M15×1 | 13 | 18 | 7 | 10 | 4 | 2.5 | 16 | 11.3 | 16 | 4 | 2 | 5 |
FK20 | EK20 | 28 | 20 | 17 | 64 | 25 | M20×1 | 17 | 21 | 8 | 11 | 5 | 3 | 21 | 16 | 21 | 1 | -3 | 1 |
FK20 | EK20 | 30 | 20 | 17 | 64 | 25 | M20×1 | 17 | 24 | 8 | 12 | 5 | 3 | 21 | 16 | 21 | 1 | -3 | 1 |
FK20 | EK20 | 32 | 20 | 17 | 64 | 25 | M20×1 | 17 | 27 | 9 | 13 | 5 | 3 | 21 | 16 | 21 | 1 | -3 | 1 |
FK25 | — | 36 | 25 | 20 | 76 | 30 | M25×1.5 | 20 | 27 | 10 | 13 | 6 | 3.5 | 25 | 19 | 25 | 5 | -2 | — |
FK30 | — | 40 | 30 | 25 | 72 | 38 | M30×1.5 | 25 | 32 | 10 | 15 | 8 | 4 | 32 | 23.5 | 32 | -3 | -9 | — |
固定端公称型号 | 丝杆外径 | 轴承部轴外径 | 轴端规格 | 公制丝杆螺纹 | 对边宽度 | J2型键槽 | J3型两侧加工成平面 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK型 | d | A | B | E | F | M | S | J | N | H | G | T | P | R | P |
BK10 | 14 | 10 | 8 | 39 | 15 | M10×1 | 16 | 10 | 5 | 7 | 2 | 1.2 | 11 | 7.5 | 11 |
BK10 | 15 | 10 | 8 | 39 | 15 | M10×1 | 16 | 10 | 5 | 7 | 2 | 1.2 | 11 | 7.5 | 11 |
BK12 | 16 | 12 | 10 | 39 | 15 | M12×1 | 14 | 13 | 6 | 8 | 3 | 1.8 | 12 | 9.5 | 12 |
BK12 | 18 | 12 | 10 | 39 | 15 | M12×1 | 14 | 13 | 6 | 8 | 3 | 1.8 | 12 | 9.5 | 12 |
BK15 | 20 | 15 | 12 | 40 | 20 | M15×1 | 12 | 16 | 6 | 9 | 4 | 2.5 | 16 | 11.3 | 16 |
BK17 | 25 | 17 | 15 | 53 | 23 | M17×1 | 17 | 18 | 7 | 10 | 5 | 3 | 21 | 14.3 | 21 |
BK20 | 28 | 20 | 17 | 53 | 25 | M20×1 | 15 | 21 | 8 | 11 | 5 | 3 | 21 | 16 | 21 |
BK20 | 30 | 20 | 17 | 53 | 25 | M20×1 | 15 | 24 | 8 | 12 | 5 | 3 | 21 | 16 | 21 |
BK20 | 32 | 20 | 17 | 53 | 25 | M20×1 | 15 | 27 | 9 | 13 | 5 | 3 | 21 | 16 | 21 |
BK25 | 36 | 25 | 20 | 65 | 30 | M25×1.5 | 18 | 27 | 10 | 13 | 6 | 3.5 | 25 | 19 | 25 |
BK30 | 40 | 30 | 25 | 72 | 38 | M30×1.5 | 25 | 32 | 10 | 15 | 8 | 4 | 32 | 23.5 | 32 |
BK35 | 45 | 35 | 30 | 83 | 45 | M35×1.5 | 28 | 36 | 12 | 15 | 8 | 4 | 40 | 28.5 | 40 |
BK40 | 50 | 40 | 35 | 98 | 50 | M40×1.5 | 35 | 41 | 14 | 19 | 10 | 5 | 45 | 33 | 45 |
BK40 | 55 | 40 | 35 | 98 | 50 | M40×1.5 | 35 | 46 | 14 | 20 | 10 | 5 | 45 | 33 | 45 |
支撑端公称型号 | 丝杆外径 | 轴承部轴外径 | 轴端长度E | 止动环沟槽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF型 | EF型 | BF型 | d | A | E | B | F | G |
FF6 | EF6 | — | 8 | 6 | 9 | 5.7 | 6.8 | 0.8 |
— | EF8 | — | 12 | 6 | 9 | 5.7 | 6.8 | 0.8 |
FF10 | EF10 | BF10 | 14 | 8 | 10 | 7.6 | 7.9 | 0.9 |
FF10 | EF10 | BF10 | 15 | 8 | 10 | 7.6 | 7.9 | 0.9 |
FF12 | EF12 | BF12 | 16 | 10 | 11 | 9.6 | 9.15 | 1.15 |
FF12 | EF12 | BF12 | 18 | 10 | 11 | 9.6 | 9.15 | 1.15 |
FF15 | EF15 | BF15 | 20 | 15 | 13 | 14.3 | 10.15 | 1.15 |
FF15 | EF15 | BF15 | 25 | 15 | 13 | 14.3 | 10.15 | 1.15 |
— | — | BF17 ※ | 25 | 17 | 16 | 16.2 | 13.15 | 1.15 |
FF20 | EF20 | BF20 * | 28 | 20 | 19(16) | 19 | 15.35(13.35) | 1.35 |
FF20 | EF20 | BF20 * | 30 | 20 | 19(16) | 19 | 15.35(13.35) | 1.35 |
FF20 | EF20 | BF20 * | 32 | 20 | 19(16) | 19 | 15.35(13.35) | 1.35 |
FF25 | — | BF25 | 36 | 25 | 20 | 23.9 | 16.35 | 1.35 |
FF30 | — | BF30 | 40 | 30 | 21 | 28.6 | 17.75 | 1.75 |
— | — | BF35 | 45 | 35 | 22 | 33 | 18.75 | 1.75 |
— | — | BF40 | 50 | 40 | 23 | 38 | 19.95 | 1.95 |
— | — | BF40 | 55 | 40 | 23 | 38 | 19.95 | 1.95 |