丝杆型号 | 轴径 | 导程 | 珠经 | 沟槽谷经 | 珠卷数 | 动负荷 | 静负荷 | 容许载荷 | 刚性 | 螺母外径 | 法兰直径D1 | 法兰直径D2 | 全长L1 | 法兰厚度 | 螺母宽度B1 | 螺母宽度B2 | 螺母宽度B3 | 螺栓圆周直径 | 螺栓尺寸 | 螺母类型 | 法兰宽度 | 螺栓尺寸N1 | 润滑孔 | 丝杆轴的惯性力矩 | 螺母重量 | 丝杆重量 | 最大转速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBN1605V-5 | 16.0 | 5.0 | 16.75 | 13.2 | 1×2.5 | 9.2 | 12.9 | - | 309.0 | 40.0 | 60.0 | - | 56.0 | 10.0 | 46.0 | - | - | 50.0 | 4.5×8×4.5 | - | - | - | M6 | 5.05×10-8 | 0.5 | 1.37 | 5000.0 |
SBN2004V-5 | 20.0 | 4.0 | 20.5 | 17.8 | 1×2.5 | 5.9 | 10.1 | - | 335.0 | 40.0 | 63.0 | - | 49.0 | 11.0 | 38.0 | - | - | 51.0 | 5.5×9.5×5.5 | - | - | - | M6 | 1.23×10-7 | 0.43 | 2.22 | 5000.0 |
SBN2005V-5 | 20.0 | 5.0 | 20.75 | 17.2 | 1×2.5 | 10.3 | 16.2 | - | 370.0 | 44.0 | 67.0 | - | 56.0 | 11.0 | 45.0 | - | - | 55.0 | 5.5×9.5×5.5 | - | - | - | M6 | 1.23×10-7 | 0.61 | 2.6 | 5000.0 |
SBN2010V-5 | 20.0 | 10.0 | 20.75 | 17.2 | 1×2.5 | 10.2 | 16.4 | - | 362.0 | 46.0 | 74.0 | - | 90.0 | 15.0 | 75.0 | - | - | 59.0 | 5.5×9.5×5.5 | - | - | - | M6 | 1.23×10-7 | 1.06 | 2.33 | 5000.0 |
SBN2504V-5 | 25.0 | 4.0 | 25.5 | 22.8 | 1×2.5 | 6.4 | 12.7 | - | 400.0 | 46.0 | 69.0 | - | 48.0 | 11.0 | 37.0 | - | - | 57.0 | 5.5×9.5×5.5 | - | - | - | M6 | 3.01×10-7 | 0.55 | 3.6 | 5000.0 |
SBN2505V-5 | 25.0 | 5.0 | 25.75 | 22.2 | 1×2.5 | 11.3 | 20.3 | - | 442.0 | 50.0 | 73.0 | - | 55.0 | 11.0 | 44.0 | - | - | 61.0 | 5.5×9.5×5.5 | - | - | - | M6 | 3.01×10-7 | 0.72 | 3.52 | 5000.0 |
SBN2506V-5 | 25.0 | 6.0 | 26.0 | 21.4 | 1×2.5 | 15.4 | 25.4 | - | 457.0 | 53.0 | 76.0 | - | 62.0 | 11.0 | 51.0 | - | - | 64.0 | 5.5×9.5×5.5 | - | - | - | M6 | 3.01×10-7 | 0.9 | 3.43 | 5000.0 |
SBN2805V-5 | 28.0 | 5.0 | 28.75 | 25.2 | 1×2.5 | 11.8 | 22.8 | - | 483.0 | 55.0 | 85.0 | - | 59.0 | 12.0 | 47.0 | - | - | 69.0 | 6.6×11×6.5 | - | - | - | M6 | 4.74×10-7 | 0.98 | 4.45 | 4520.0 |
SBN3205V-5 | 32.0 | 5.0 | 32.75 | 29.2 | 1×2.5 | 12.6 | 26.1 | - | 536.0 | 58.0 | 85.0 | - | 56.0 | 12.0 | 44.0 | - | - | 71.0 | 6.6×11×6.5 | - | - | - | M6 | 8.08×10-7 | 0.96 | 5.88 | 3960.0 |
SBN3206V-5 | 32.0 | 6.0 | 33.0 | 28.4 | 1×2.5 | 17.2 | 32.7 | - | 555.0 | 62.0 | 89.0 | - | 63.0 | 12.0 | 51.0 | - | - | 75.0 | 6.6×11×6.5 | - | - | - | M6 | 8.08×10-7 | 1.22 | 5.89 | 3930.0 |
SBN2508V-7 | 25.0 | 8.0 | 26.25 | 20.5 | 1×3.5 | 26.2 | 43.0 | - | 650.0 | 58.0 | 85.0 | - | 98.0 | 15.0 | 83.0 | - | - | 71.0 | 6.6×11×6.5 | - | - | - | M2 | 3.01×10-7 | 1.5 | 3.51 | 5000.0 |
SBN2510V-5 | 25.0 | 10.0 | 26.25 | 21.5 | 1×2.5 | 19.6 | 30.9 | - | 474.0 | 58.0 | 85.0 | - | 100.0 | 18.0 | 82.0 | - | - | 71.0 | 6.6×11×6.5 | - | - | - | M2 | 3.01×10-7 | 1.31 | 3.5 | 5000.0 |
SBN2810V-3 | 28.0 | 10.0 | 29.75 | 22.4 | 1×1.5 | 19.5 | 27.8 | - | 332.0 | 65.0 | 106.0 | - | 88.0 | 18.0 | 70.0 | - | - | 85.0 | 11×17.5×11 | - | - | - | M2 | 4.74×10-7 | 2.41 | 4.15 | 5000.0 |
SBN3210V-7 | 32.0 | 10.0 | 33.75 | 26.4 | 1×3.5 | 43.0 | 73.1 | - | 836.7 | 74.0 | 108.0 | - | 120.0 | 15.0 | 105.0 | - | - | 90.0 | 9×14×8.5 | - | - | - | M2 | 8.08×10-7 | 3.1 | 5.53 | 4740.0 |
SBN3212V-5 | 32.0 | 12.0 | 34.0 | 26.1 | 1×2.5 | 37.4 | 58.7 | - | 612.2 | 76.0 | 121.0 | - | 117.0 | 18.0 | 99.0 | - | - | 98.0 | 11×17.5×11 | - | - | - | M2 | 8.08×10-7 | 3.7 | 5.7 | 4700.0 |
SBN3216V-5 | 32.0 | 16.0 | 33.75 | 26.4 | 1×2.5 | 31.9 | 52.2 | - | 592.0 | 74.0 | 108.0 | - | 139.0 | 18.0 | 121.0 | - | - | 90.0 | 9×14×8.5 | - | - | - | M2 | 8.08×10-7 | 3.81 | 5.82 | 4740.0 |
SBN3610V-7 | 36.0 | 10.0 | 37.75 | 30.4 | 1×3.5 | 45.6 | 82.3 | - | 900.0 | 75.0 | 120.0 | - | 123.0 | 18.0 | 105.0 | - | - | 98.0 | 11×17.5×11 | - | - | - | M2 | 1.29×10-6 | 3.82 | 7.1 | 4230.0 |
SBN3612V-7 | 36.0 | 12.0 | 38.0 | 30.1 | 1×3.5 | 53.2 | 92.6 | - | 920.0 | 78.0 | 123.0 | - | 140.0 | 18.0 | 122.0 | - | - | 100.0 | 11×17.5×11 | - | - | - | M2 | 1.29×10-6 | 4.34 | 7.99 | 4210.0 |
SBN3616V-5 | 36.0 | 16.0 | 38.0 | 30.1 | 1×2.5 | 39.7 | 66.4 | - | 662.0 | 78.0 | 123.0 | - | 140.0 | 18.0 | 122.0 | - | - | 100.0 | 11×17.5×11 | - | - | - | M2 | 1.29×10-6 | 4.31 | 7.99 | 4210.0 |
SBN3620V-3 | 36.0 | 20.0 | 37.75 | 30.5 | 1×1.5 | 21.6 | 32.9 | - | 398.0 | 75.0 | 114.0 | - | 122.0 | 18.0 | 104.0 | - | - | 93.0 | 11×17.5×11 | - | - | - | M2 | 1.29×10-6 | 3.4 | 7.54 | 4230.0 |
SBN高速滚珠丝杆选型
规格表
轴端加工
固定端公称型号 | 丝杆外径 | 轴承部轴外径 | 轴端长度B | 轴端长度E | 轴端长度F | 公制丝杆螺纹 | 对边宽度 | H2型键槽 | H3型两侧加工成平面 | 支撑单元位置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK型 | EK型 | ||||||||||||||||||
FK型 | EK型 | d | A | M | S | J | N | H | G | T | P | R | P | K1 | K2 | K3 | |||
FK4 | EK4 | 6 | 4 | 3 | 23 | 5 | M4×0.5 | 7 | 4 | 4 | 4 | — | — | — | 2.7 | 4 | 1.5 | 0.5 | 1.5 |
FK5 | EK5 | 8 | 5 | 4 | 25 | 6 | M5×0.5 | 7 | 5 | 4 | 4 | — | — | — | 3.7 | 5 | 2 | 0.5 | 2 |
FK6 | EK6 | 10※1 | 6 | 4 | 30 | 8 | M6×0.75 | 8 | 5 | 4 | 4 | — | — | — | 3.7 | 6 | 3.5 | 0.5 | 3.5 |
FK8 | EK8 | 12 | 8 | 6 | 35 | 9 | M8×1 | 10 | 8 | 5 | 5 | — | — | — | 5.6 | 7 | 3.5 | 0.5 | 3.5 |
FK10 | EK10 | 14 | 10 | 8 | 36 | 15 | M10×1 | 11 | 10 | 5 | 7 | 2 | 1.2 | 11 | 7.5 | 11 | 0.5 | -0.5 | -0.5 |
FK10 | EK10 | 15 | 10 | 8 | 36 | 15 | M10×1 | 11 | 10 | 5 | 7 | 2 | 1.2 | 11 | 7.5 | 11 | 0.5 | -0.5 | -0.5 |
FK12 | EK12 | 16 | 12 | 10 | 36 | 15 | M12×1 | 11 | 13 | 6 | 8 | 3 | 1.8 | 12 | 9.5 | 12 | 0.5 | -0.5 | -0.5 |
FK12 | EK12 | 18 | 12 | 10 | 36 | 15 | M12×1 | 11 | 13 | 6 | 8 | 3 | 1.8 | 12 | 9.5 | 12 | 0.5 | -0.5 | -0.5 |
FK15 | EK15 | 20 | 15 | 12 | 49 | 20 | M15×1 | 13 | 16 | 6 | 9 | 4 | 2.5 | 16 | 11.3 | 16 | 4 | 2 | 5 |
FK15 | EK15 | 25 | 15 | 12 | 49 | 20 | M15×1 | 13 | 18 | 7 | 10 | 4 | 2.5 | 16 | 11.3 | 16 | 4 | 2 | 5 |
FK20 | EK20 | 28 | 20 | 17 | 64 | 25 | M20×1 | 17 | 21 | 8 | 11 | 5 | 3 | 21 | 16 | 21 | 1 | -3 | 1 |
FK20 | EK20 | 30 | 20 | 17 | 64 | 25 | M20×1 | 17 | 24 | 8 | 12 | 5 | 3 | 21 | 16 | 21 | 1 | -3 | 1 |
FK20 | EK20 | 32 | 20 | 17 | 64 | 25 | M20×1 | 17 | 27 | 9 | 13 | 5 | 3 | 21 | 16 | 21 | 1 | -3 | 1 |
FK25 | — | 36 | 25 | 20 | 76 | 30 | M25×1.5 | 20 | 27 | 10 | 13 | 6 | 3.5 | 25 | 19 | 25 | 5 | -2 | — |
FK30 | — | 40 | 30 | 25 | 72 | 38 | M30×1.5 | 25 | 32 | 10 | 15 | 8 | 4 | 32 | 23.5 | 32 | -3 | -9 | — |
固定端公称型号 | 丝杆外径 | 轴承部轴外径 | 轴端规格 | 公制丝杆螺纹 | 对边宽度 | J2型键槽 | J3型两侧加工成平面 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK型 | d | A | B | E | F | M | S | J | N | H | G | T | P | R | P |
BK10 | 14 | 10 | 8 | 39 | 15 | M10×1 | 16 | 10 | 5 | 7 | 2 | 1.2 | 11 | 7.5 | 11 |
BK10 | 15 | 10 | 8 | 39 | 15 | M10×1 | 16 | 10 | 5 | 7 | 2 | 1.2 | 11 | 7.5 | 11 |
BK12 | 16 | 12 | 10 | 39 | 15 | M12×1 | 14 | 13 | 6 | 8 | 3 | 1.8 | 12 | 9.5 | 12 |
BK12 | 18 | 12 | 10 | 39 | 15 | M12×1 | 14 | 13 | 6 | 8 | 3 | 1.8 | 12 | 9.5 | 12 |
BK15 | 20 | 15 | 12 | 40 | 20 | M15×1 | 12 | 16 | 6 | 9 | 4 | 2.5 | 16 | 11.3 | 16 |
BK17 | 25 | 17 | 15 | 53 | 23 | M17×1 | 17 | 18 | 7 | 10 | 5 | 3 | 21 | 14.3 | 21 |
BK20 | 28 | 20 | 17 | 53 | 25 | M20×1 | 15 | 21 | 8 | 11 | 5 | 3 | 21 | 16 | 21 |
BK20 | 30 | 20 | 17 | 53 | 25 | M20×1 | 15 | 24 | 8 | 12 | 5 | 3 | 21 | 16 | 21 |
BK20 | 32 | 20 | 17 | 53 | 25 | M20×1 | 15 | 27 | 9 | 13 | 5 | 3 | 21 | 16 | 21 |
BK25 | 36 | 25 | 20 | 65 | 30 | M25×1.5 | 18 | 27 | 10 | 13 | 6 | 3.5 | 25 | 19 | 25 |
BK30 | 40 | 30 | 25 | 72 | 38 | M30×1.5 | 25 | 32 | 10 | 15 | 8 | 4 | 32 | 23.5 | 32 |
BK35 | 45 | 35 | 30 | 83 | 45 | M35×1.5 | 28 | 36 | 12 | 15 | 8 | 4 | 40 | 28.5 | 40 |
BK40 | 50 | 40 | 35 | 98 | 50 | M40×1.5 | 35 | 41 | 14 | 19 | 10 | 5 | 45 | 33 | 45 |
BK40 | 55 | 40 | 35 | 98 | 50 | M40×1.5 | 35 | 46 | 14 | 20 | 10 | 5 | 45 | 33 | 45 |
支撑端公称型号 | 丝杆外径 | 轴承部轴外径 | 轴端长度E | 止动环沟槽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF型 | EF型 | BF型 | d | A | E | B | F | G |
FF6 | EF6 | — | 8 | 6 | 9 | 5.7 | 6.8 | 0.8 |
— | EF8 | — | 12 | 6 | 9 | 5.7 | 6.8 | 0.8 |
FF10 | EF10 | BF10 | 14 | 8 | 10 | 7.6 | 7.9 | 0.9 |
FF10 | EF10 | BF10 | 15 | 8 | 10 | 7.6 | 7.9 | 0.9 |
FF12 | EF12 | BF12 | 16 | 10 | 11 | 9.6 | 9.15 | 1.15 |
FF12 | EF12 | BF12 | 18 | 10 | 11 | 9.6 | 9.15 | 1.15 |
FF15 | EF15 | BF15 | 20 | 15 | 13 | 14.3 | 10.15 | 1.15 |
FF15 | EF15 | BF15 | 25 | 15 | 13 | 14.3 | 10.15 | 1.15 |
— | — | BF17 ※ | 25 | 17 | 16 | 16.2 | 13.15 | 1.15 |
FF20 | EF20 | BF20 * | 28 | 20 | 19(16) | 19 | 15.35(13.35) | 1.35 |
FF20 | EF20 | BF20 * | 30 | 20 | 19(16) | 19 | 15.35(13.35) | 1.35 |
FF20 | EF20 | BF20 * | 32 | 20 | 19(16) | 19 | 15.35(13.35) | 1.35 |
FF25 | — | BF25 | 36 | 25 | 20 | 23.9 | 16.35 | 1.35 |
FF30 | — | BF30 | 40 | 30 | 21 | 28.6 | 17.75 | 1.75 |
— | — | BF35 | 45 | 35 | 22 | 33 | 18.75 | 1.75 |
— | — | BF40 | 50 | 40 | 23 | 38 | 19.95 | 1.95 |
— | — | BF40 | 55 | 40 | 23 | 38 | 19.95 | 1.95 |