丝杆型号 | 轴径 | 导程 | 珠经 | 珠卷数 | 动负荷 | 静负荷 | 刚性 | 螺母外径 | 螺母全长L | 法兰直径 | 螺母厚度 | 法兰直径2 | 螺栓尺寸X | 螺栓尺寸Y | 螺栓尺寸Z | 紧配长度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R16-5T4-FDE | 16.0 | 5.0 | 3.175 | 4.0 | 1000.0 | 2300.0 | 13.0 | 30.0 | 82.0 | 51.0 | 10.0 | 39.0 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 12.0 |
R20-5T4-FDE | 20.0 | 5.0 | 3.175 | 4.0 | 1320.0 | 3000.0 | 45.0 | 36.0 | 82.0 | 60.0 | 12.0 | 47.0 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 12.0 |
R25-5T4-FDE | 25.0 | 5.0 | 3.175 | 4.0 | 1465.0 | 3780.0 | 52.0 | 40.0 | 81.0 | 64.0 | 12.0 | 51.0 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 12.0 |
R25-10T4-FDE | 25.0 | 10.0 | 3.175 | 4.0 | 1000.0 | 2320.0 | 38.0 | 40.0 | 122.0 | 64.0 | 12.0 | 51.0 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 15.0 |
R32-5T4-FDE | 32.0 | 5.0 | 3.175 | 4.0 | 1660.0 | 5015.0 | 58.0 | 48.0 | 81.0 | 72.0 | 12.0 | 59.0 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 12.0 |
R32-6T4-FDE | 32.0 | 6.0 | 3.969 | 4.0 | 2450.0 | 7640.0 | 67.0 | 50.0 | 88.0 | 73.0 | 12.0 | 60.0 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 12.0 |
R32-10T4-FDE | 32.0 | 10.0 | 4.763 | 4.0 | 3880.0 | 9150.0 | 85.0 | 56.0 | 128.0 | 88.0 | 18.0 | 72.0 | 9.0 | 14.0 | 8.5 | 15.0 |
R32-10T4-FDE | 32.0 | 10.0 | 6.35 | 4.0 | 5820.0 | 12350.0 | 82.0 | 57.0 | 138.0 | 91.0 | 18.0 | 73.0 | 9.0 | 14.0 | 8.5 | 15.0 |
R32-12T4-FDE | 32.0 | 12.0 | 6.35 | 4.0 | 5650.0 | 11500.0 | 82.0 | 57.0 | 156.0 | 91.0 | 18.0 | 73.0 | 9.0 | 14.0 | 8.5 | 15.0 |
R32-16T4-FDE | 32.0 | 16.0 | 6.35 | 4.0 | 4435.0 | 11135.0 | 88.0 | 57.0 | 190.0 | 91.0 | 18.0 | 73.0 | 9.0 | 14.0 | 8.5 | 15.0 |
R32-20T3-FDE | 32.0 | 20.0 | 6.35 | 3.0 | 3200.0 | 8150.0 | 78.0 | 57.0 | 185.0 | 92.0 | 18.0 | 73.0 | 9.0 | 14.0 | 8.5 | 15.0 |
R36-16T5-FDE | 36.0 | 16.0 | 6.35 | 5.0 | 6010.0 | 16350.0 | 95.0 | 62.0 | 234.0 | 96.0 | 18.0 | 78.0 | 9.0 | 14.0 | 8.5 | 15.0 |
R36-20T3-FDE | 36.0 | 20.0 | 6.35 | 3.0 | 3350.0 | 8280.0 | 80.0 | 61.0 | 190.0 | 93.0 | 18.0 | 76.0 | 9.0 | 14.0 | 8.5 | 15.0 |
R40-5T4-FDE | 40.0 | 5.0 | 3.175 | 4.0 | 1775.0 | 6280.0 | 70.0 | 58.0 | 82.0 | 93.0 | 18.0 | 76.0 | 9.0 | 14.0 | 8.5 | 15.0 |
R40-8T5-FDE | 40.0 | 8.0 | 4.763 | 5.0 | 4375.0 | 14270.0 | 102.0 | 60.0 | 128.0 | 93.0 | 18.0 | 76.0 | 9.0 | 14.0 | 8.5 | 15.0 |
R40-10T4-FDE | 40.0 | 10.0 | 6.35 | 4.0 | 5270.0 | 12560.0 | 82.0 | 65.0 | 126.0 | 106.0 | 18.0 | 85.0 | 11.0 | 17.5 | 11.0 | 20.0 |
R40-12T4-FDE | 40.0 | 12.0 | 6.35 | 4.0 | 5255.0 | 15070.0 | 82.0 | 65.0 | 156.0 | 106.0 | 18.0 | 85.0 | 11.0 | 17.5 | 11.0 | 20.0 |
R40-40T2-FDE | 40.0 | 40.0 | 6.35 | 2.0 | 2720.0 | 8710.0 | 73.0 | 65.0 | 216.0 | 106.0 | 18.0 | 85.0 | 11.0 | 17.5 | 11.0 | 20.0 |
R45-12T5-FDE | 45.0 | 12.0 | 6.35 | 5.0 | 7125.0 | 21315.0 | 115.0 | 70.0 | 180.0 | 108.0 | 18.0 | 88.0 | 11.0 | 17.5 | 11.0 | 20.0 |
R45-16T5-FDE | 45.0 | 16.0 | 6.35 | 5.0 | 7115.0 | 21300.0 | 115.0 | 70.0 | 234.0 | 108.0 | 18.0 | 88.0 | 11.0 | 17.5 | 11.0 | 20.0 |
FDE静音端盖式滚珠丝杆选型
规格表
轴端加工
轴端加工类型1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
适用丝杆轴径 | B | C | D | E | F | 驱动轴端I | J |
6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 12 | 10 | 22 |
8 | 6 | 3 | 6 | 5 | 14 | 12 | 26 |
10 | 8 | 3 | 8 | 6 | 17 | 16 | 33 |
12 | 10 | 3 | 9 | 7 | 19 | - | 19 |
16 | 12 | 3 | 10 | 8 | 21 | - | 21 |
20 | 15 | 3 | 11 | - | 14 | - | 14 |
25 | 17 | 3 | 12 | - | 15 | - | 15 |
轴端加工类型2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
适用丝杆轴径 | B | C | 扣环 标称 |
扣环 T |
D | E | F | 驱动轴端I | J |
6 | 4 | 3 | 4 | - | 5 | 4 | 12 | 10 | 22 |
8 | 6 | 3 | 6 | - | 6 | 5 | 14 | 12 | 26 |
10 | 8 | 3 | 8 | - | 8 | 6 | 17 | 16 | 33 |
12 | 10 | 3 | 10 | - | 9 | 7 | 19 | - | 19 |
16 | 12 | 3 | 12 | - | 10 | 8 | 21 | - | 21 |
20 | 15 | 3 | 15 | - | 11 | - | 14 | - | 14 |
25 | 17 | 3 | 17 | - | 12 | - | 15 | - | 15 |
32 | 20 | 4 | 20 | 1.2 | 14 | - | 18 | - | 18 |
40 | 30 | 5 | 30 | 1.5 | 16 | - | 21 | - | 21 |
50 | 35 | 5 | 35 | 1.5 | 21 | - | 26 | - | 26 |
63 | 45 | 5 | 45 | 1.75 | 25 | - | 30 | - | 30 |
80 | 60 | 5 | 60 | 2 | 31 | - | 36 | - | 36 |
轴端加工类型3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
适用丝杆轴径 | B | C | D | E | F | G | H | 驱动轴端I | J |
12 | 10 | 9 | 9 | 7 | 25 | 8 | 2X1.2 | 16 | 41 |
16 | 12 | 9 | 10 | 8 | 27 | 10 | 3X1.8 | 20 | 47 |
20 | 15 | 11 | 11 | - | 22 | 12 | 4X2.5 | 25 | 47 |
25 | 17 | 11 | 12 | - | 23 | 14 | 5X3 | 25 | 48 |
32 | 20 | 13 | 14 | - | 27 | 16 | 5X3 | 28 | 55 |
40 | 30 | 18 | 16 | - | 34 | 25 | 8X4 | 42 | 76 |
50 | 35 | 21 | 21 | - | 42 | 30 | 8X4 | 58 | 100 |
63 | 45 | 27 | 25 | - | 52 | 40 | 12X5 | 82 | 134 |
80 | 60 | 36 | 31 | - | 67 | 55 | 16X6 | 82 | 146 |
100 | 75 | 45 | 37 | - | 82 | 70 | 20X7.5 | 105 | 187 |
125 | 90 | 54 | 43 | - | 97 | 80 | 22X9 | 130 | 227 |
轴端加工类型4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
适用丝杆轴径 | B | C | D | E | F | G | H | 驱动轴端I | J |
12 | 10 | 9 | 18 | 7 | 34 | 8 | 2X1.2 | 16 | 50 |
16 | 12 | 9 | 20 | 8 | 37 | 10 | 3X1.8 | 20 | 57 |
20 | 15 | 11 | 22 | - | 33 | 12 | 4X2.5 | 25 | 58 |
25 | 17 | 11 | 24 | - | 35 | 14 | 5X3 | 25 | 60 |
32 | 20 | 13 | 28 | - | 41 | 16 | 5X3 | 28 | 69 |
40 | 30 | 18 | 32 | - | 50 | 25 | 8X4 | 42 | 92 |
50 | 35 | 21 | 42 | - | 63 | 30 | 8X4 | 58 | 121 |
63 | 45 | 27 | 50 | - | 77 | 40 | 12X5 | 82 | 159 |
80 | 60 | 36 | 62 | - | 98 | 55 | 16X6 | 82 | 180 |
100 | 75 | 45 | 74 | - | 119 | 70 | 20X7.5 | 105 | 224 |
125 | 90 | 54 | 86 | - | 140 | 80 | 22X9 | 130 | 270 |
轴端加工类型5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
适用丝杆轴径 | B | C | D | F | G | H | 驱动轴端I | J |
20 | 15 | 11 | 44 | 55 | 12 | 4x2.5 | 25 | 80 |
25 | 17 | 11 | 48 | 59 | 14 | 5x3 | 25 | 84 |
32 | 20 | 13 | 56 | 69 | 16 | 5x3 | 28 | 97 |
40 | 30 | 18 | 70 | 88 | 25 | 8x4 | 42 | 130 |
50 | 35 | 21 | 84 | 105 | 30 | 8x4 | 58 | 163 |
63 | 45 | 27 | 106 | 133 | 40 | 12x5 | 82 | 215 |
80 | 60 | 36 | 127 | 163 | 55 | 16x6 | 82 | 245 |
100 | 75 | 45 | 157 | 202 | 70 | 20x7.5 | 105 | 307 |
125 | 90 | 54 | 178 | 232 | 80 | 22x9 | 130 | 362 |